Marie-Bernadette CHARRIER
Directrice artistique et saxophoniste
Curieuse et passionnée par tous les courants musicaux d’aujourd’hui, Marie-Bernadette Charrier mène une carrière internationale (France, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Belgique, Slovénie, Estonie, Suisse, Irlande, Suède, Danemark, Australie, Canada, USA, Japon, Chine, Thaïlande, Pérou, Mexique, Chili, Venezuela, Brésil, Argentine, Croatie…) de soliste et en musique de chambre avec l’ensemble Proxima Centauri dont elle est la directrice artistique. Elle est régulièrement invitée à des festivals renommés tels que : festival Sonorities, Suona Francese, Ars Musica, Sintese, 38ème Rugissants, festival Latinoamericano de Caracas, Festival Musiques mixtes de Radio France Paris, les jeudis de la Villa Médicis…
Elle a participé à diverses émissions et enregistrements radiophoniques en Allemagne, Irlande, France, Suisse, Canada, Australie et est invitée à donner des conférences et master-classes à travers le monde.
En relation constante avec les compositeurs, elle favorise le développement d’un nouveau répertoire original – qui intègre réguièrement les nouvelles technologies au sein de la tradition du musicien interprète – en pratiquant une politique de commande active auprès de compositeurs tels que : Alla, Arroyo, Cattaneo, Movio, Havel, Parra, Jodlowski, Moultaka, Malec, Rossé, Strasnoy, Markeas, Matalon, Cendo…
Actuellement professeur de saxophone et de musique de chambre contemporaine au PESMD (Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse) Bordeaux Aquitaine et au Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux où elle crée en 1993 une classe d’interprétation de la musique contemporaine pour tous les instruments, elle forme des générations d’interprètes à la pratique ouverte des musiques d’aujourd’hui.
Marie-Bernadette Charrier est Artiste Selmer, membre d’Honneur de l’Association des Saxophonistes de France et membre du Comité International de Saxophone.
Marie-Bernadette Charrier est dédicataire de plus de trois cents œuvres et a enregistré plus de dix CDs.
Oeuvres avec saxophone de la collection Marie-Bernadette Charrier
réf. | titre | auteur | formation | nomenclature | durée | niveau | année | collection | prix € | médias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Sketch version S | Laval | duo | voix soprano, saxophone soprano | 5' | c | 1996 | Charrier | 1.60 | http://temperaments.fr/wp-content/uploads/2020/11/qdt19-sketch-sax-extrait.pdf |
25/b | Une bouteille à la mer | Laval | trio | 2 saxophones, piano | 8' | e | - | Charrier | 3.50 | |
27 | L Mécaniques | Laval | duo | clarinette, saxophone soprano | 9' | d | 1997 | Charrier | 2.20 | image |
32 | Noise d'fense | Rossé | solo | saxophone baryton et saxophone soprano | 6' | c | 1998 | Charrier | 1.80 | |
33 | Amtrak 118 version sax | Rossé | duo | voix féminine, saxophone soprano ou clarinette | 3' | c | 1995 | Charrier | 1.40 | image |
35 | Lou | Rossé | duo | voix féminine, saxophone basse | 3' | c | 1996 | Charrier | 1.20 | image |
36 | Ecco la pizza-pezzolino | Rossé | duo | voix soprano, saxophone soprano | 3' | c | 1992 | Charrier | 1.20 | image |
39 | Koravizok | Rossé | trio | voix, saxophone soprano, batterie | 3' | c | 1995 | Charrier | 2 | |
44 | Acton 46-07-98 | Rossé | solo | saxophone | 3' | c | 1998 | Charrier | 1.20 | |
45 | Free frog leap | Rolin | solo | saxophone tenor | 4' | c | 1997 | Charrier | 1.20 | |
46 | Fantasy cycle 2 | Rolin | solo | saxophone baryton | 6' | c | 1998 | Charrier | 1.60 | vidéo |
47 | Cinco espacios sonoros | Rolin | duo | saxophone alto | 9' | b | 1998 | Charrier | 1.80 | |
53 | Dark chant | Rolin | duo | flûte basse, saxophone baryton | 6' | c | 1999 | Charrier | 1.80 | image audio |
59 | Enfin! | Laval | duo | saxophone ténor percussions | 7' | c | 1997 | Charrier | 2 | audio , image |
84 | Prisme de Platon | Rolin | duo | flûte, saxophone | 6' | b | 1999 | Charrier | 2.20 | |
91/c | Optique Up | Rolin | quatuor | quatuor de saxophones | 18' | d | 1999 | Charrier | 9 | image |
91/m | Optique Up (matériel) | Rolin | quatuor | quatuor de saxophones | 18' | d | 1999 | Charrier | prix : nc | |
93/c | Air de Famille | Rolin | septuor | septuor de saxophones | 4' | c | - | Charrier | 4.30 | |
93/m | Air de Famille (matériel) | Rolin | septuor | septuor de saxophones | 4' | c | - | Charrier | prix : nc | |
94 | OST Schatten | Rolin | solo | saxophone soprano | 10' | d | 1999 | Charrier | 1.80 | |
97 | To Be or not to Bop | Rolin | duo | saxophone alto, vibraphone | 6' | c | 1996 | Charrier | 2.40 | |
99 | ...and Cocks and Hens... | Kysela | solo | saxophone baryton | 10' | e | - | Charrier | 2.80 | |
103/a | Thel (cond.) | Havel | duo | voix, saxophone soprano, cd | 10' | c | 1996 | Charrier | 2.20 | |
103/b | Thel (cond. + Cd) | Havel | duo | voix, saxophone soprano, bande magnétique | 10' | c | 1996 | Charrier | 2.20 | |
116/c | Ær (la danse) | Havel | quatuor | flûte, sax, célesta, percussions | 8' | e | 1994 | Charrier | 3.50 | |
116/m | Ær (la danse) (matériel) | Havel | quatuor | flûte, sax, célesta, percussions | 8' | e | 1994 | Charrier | 9.20 | |
118/c | Ram Dam | Havel | quatuor | flûtes saxophone piano percussions dispositif électro. | 16' | d | 1992 | Charrier | 10 | |
118/m | Ram Dam (matériel) | Havel | quatuor | flûtes saxophone piano percussions dispositif électro. | 16' | d | 1992 | Charrier | 10 | |
119/c | S | Havel | solo | saxophone, échantillonneur | 16' | e | 1994 | Charrier | 8.20 | |
119/m | S + cd | Havel | solo | saxophone, échantillonneur | 16' | e | 1994 | Charrier | 8.20 | |
123 | Three BirdSongs | Rolin | quatuor | flûte, saxophone, piano, célesta | 8' | c | 1999 | Charrier | 4.50 | |
128 | Au Confluent | Rolin | quatuor | saxophone soprano, trio à cordes | 6' | d | - | Charrier | 3 | |
132 | Rhyme-Time | Rolin | duo | saxophone alto et piano | 9' | c | - | Charrier | 2 | |
148 | Da caccia VI | Garin | duo | flûte, clarinette Bb ou sax. sop. | 6.4' | d | 1996 | Charrier | 2 | |
149 | Da caccia VII | Garin | duo | saxophone baryton, vibraphone | 10.3' | d | 1999 | Charrier | 1.40 | |
154 | Amers | Havel | ensemble | 12 saxophone, 2 percussions | 13' | c | 1992 | Charrier | 8.80 | |
155/c | Polaroïds | Laval | trio | flûte saxophone piano cd | 7' | d | 2002 | Charrier | 3.90 | |
155/m | Polaroïds (matériel + cd) | Laval | trio | flûte saxophone piano cd | 7' | d | 2002 | Charrier | 3.90 | |
168 | Vocalise II | Rolin | quatuor | saxophone flûte clarinette basse piano | 10' | e | 1990 | Charrier | 2.20 | |
169 | Undercurrents | Rolin | ensemble | saxophone et ensemble | 8' | d | 1995 | Charrier | nc | |
170 | Trois roses d'un instant | Rossé | solo | saxophone alto | 2' | b | 1995 | Charrier | 1 | |
175 | Accompagnement | Rossé | solo | saxophone soprano | 3' | b | 1998 | Charrier | 1 | |
181 | Rohrlinge | Rossé | duo | clarinette basse, saxophone baryton | 8' | c | 1997 | Charrier | 2.40 | |
186/c | Aérienne | Alla | quintet | flûte 2 saxophones percussions piano effets | 9.3' | d | 1994 | Charrier | 9.20 | |
186/m | Aérienne (matériel) | Alla | quintet | flûte 2 saxophones percussions piano effets | 9.3' | d | 1994 | Charrier | 10 | |
187/c | Toiles | Alla | quatuor | flûte saxophones percussions piano | 16' | d | 1997 | Charrier | 10 | |
187/m | Toiles (matériel) | Alla | quatuor | flûte saxophones percussions piano | 16' | d | 1997 | Charrier | 10 | |
188 | Trièdre | Alla | trio | flûte, voix soprano, saxophone baryton, effet | 12' | c | 1998 | Charrier | 6.30 | |
189/c | Confluence | Alla | quatuor | flûtes saxophone percussions clavier numérique disp.E.A. | 15' | d | 1999 | Charrier | 10 | |
189/m | Confluences (matériel) | Alla | quatuor | flûtes saxophone percussions clavier numérique disp.E.A | 16' | d | 1999 | Charrier | 10 | |
190 | Es muß... | Rossé | septuor | flûte à bec, saxophone, accordéon, guitare, harpe percussions, contrebasse | 11' | d | 1998 | Charrier | 7.10 | |
193/c | Noor spoot wend | Rossé | sextuor | 2 flûtes 2 clarinette Bb 2 saxophone alto | 4' | c | 1998 | Charrier | 1.80 | |
193/m | Noor spoot wend (matériel) | Rossé | sextuor | 2 flûtes 2 clarinette Bb 2 saxophone alto | 4' | c | 1998 | Charrier | 1.80 | |
207/c | Cinetic | Havel | quatuor | Quatuor saxophone | 16' | e | 2000 | Charrier | 9.20 | vidéo |
207/m | Cinetic (matériel + CD) | Havel | quatuor | Quatuor saxophone | 16' | e | 2000 | Charrier | 9.20 | vidéo |
230 | Aedvaem' | Rossé | septuor | flûte saxophone trombone percussions piano violoncelle contrebasse | 8' | c | 1994 | Charrier | 7.50 | |
245 | Monos-2 | Rossé | solo | saxophone alto | 1.3' | b | 1999 | Charrier | 1 | |
246 | Monos-3 | Rossé | solo | saxophone alto | 1.3' | b | 1999 | Charrier | 1 | |
261 | Anchées | Rossé | quatuor | hautbois, clarinette saxophone (sop., alto, baryton), basson | 17' | d | 1987 | Charrier | 7.70 | |
262 | Fragments d'après Nietzche | Rolin | duo | voix sop., saxophone sop. | 5' | d | - | Charrier | 1.60 | |
267 | Enfer ferraille sec | Rolin | duo | voix sop., saxophone bar. | 3' | d | - | Charrier | 2.20 | |
272 | Nocturne | Pandelé | solo | saxophone | 10' | d | 1999 | Charrier | prix : nc | |
274 | Ornettologie | Laval | quatuor | saxophone percus guitare piano disp. Ea | 14' | e | 2001 | Charrier | prix : nc | |
295 | Épodo | Torres | solo | saxophone ténor | 6' | d | 2000 | Charrier | 2.20 | |
297 | Shango | Luc | solo | saxophone tén. et reverbération | 6' | d | 1998 | Charrier | 1.60 | |
298 | Rezongo Lerdo | Luc | duo | saxophone tén. percussions | 5.3' | d | 1999 | Charrier | 5.50 | |
312 | Cri d'aube | Rossé | solo | saxophone | 1.3' | b | 2001 | Charrier | 1 | |
314/c | Artificiel (cond.) | Alla | trio | flûtes saxophone, percussions, disp.E.A. | 6.3' | c | 2001 | Charrier | 6.50 | |
314/m | Artificiel (mat. +cd) | Alla | trio | flûtes saxophone, percussions, disp.E.A. | 6.3' | c | 2001 | Charrier | 3.90 | |
323 | Noir, 3 neiges d'un paysage | Giroudon Estager | solo | saxophone et CD | 12' | d | 1995 | Charrier | prix : nc | |
334 | No ténor tech out | Rolin | solo | saxophone ténor et cd | 6' | d | 2003 | Charrier | 1.60 | |
340 | Atlantic one | Rossé | trio | cor de basset saxophone sop célesta | 3' | c | 2002 | Charrier | 1.40 | |
341 | The East European Cubs | Rossé | trio | saxophones | 2' | c | 2003 | Charrier | 1.20 | |
351 | Passage | Havel | quatuor | flûte saxophone percussions disp. Électro | - | d | 2003 | Charrier | 10 | |
363 | Desde lo hondo | Alla | trio | saxophone accordéon percussions disp EA | 12' | d | 2002 | Charrier | 9 | |
364/c | Abyssal (cond.) | Alla | sextuor | flûte saxophone violoncelle piano 2 percussions disp EA | 11.3' | d | 2003 | Charrier | 9.20 | |
364/m | Abyssal (mat.) | Alla | sextuor | flûte saxophone violoncelle piano 2 percussions disp EA | 11.3' | d | 2003 | Charrier | 9 | |
365 | Sourcier-sorcière + cd | Alla | duo | saxophone percussions disp EA | 13' | e | 2005 | Charrier | 10 | |
382 | ...Pour voir ton visage... | Rossé | solo | saxophone | 1' | c | - | Charrier | 1 | |
383 | Rencontres | Arroyo | quatuor | saxophones | 6' | c | 2005 | Charrier | 1.40 | audio |
387 | Monos-12 | Rossé | solo | saxophone | 1.3' | b | 2000 | Charrier | 1 | |
391/c | Attendre, enfin | Petitjean | solo | saxophone et disp EA | 14' | e | 2005 | Charrier | 8.20 | |
391/m | Attendre, enfin +cd | Havel | solo | saxophone et disp EA | 14' | e | 2005 | Charrier | 8.20 | |
397 | Point d'impact | Hardy | solo | saxophone ténor | 18' | d | 2004 | Charrier | prix : nc | |
411 | Triptyque | Havel | sextuor | saxophone et quintet de cuivres | 10' | d | - | Charrier | 5.30 | |
413 | Racines | Rolin | duo | saxophone basse marimba | 6' | d | - | Charrier | 1.80 | |
414 | Flux d'estive II | Garin | quatuor | flûte saxophone piano perc, | - | - | Charrier | 2.80 | ||
415 | O yelp | Rossé | ensemble | saxophones et camions de pompier | 8.3' | - | Charrier | 2.80 | ||
416 | Trois cartes postales | Garin | quatuor | flûte saxophone piano perc, | - | - | Charrier | 1.80 | vidéo | |
417 | Impromptues | Garin | quatuor | flûte saxophone piano perc, | - | - | Charrier | 3.50 | ||
418 | D'Engadines | Garin | ensemble | saxophone accordéon percussions comédiens | - | - | Charrier | 3.90 | ||
419 | Craie à sons | Laval | quintet | flûte saxophone piano percus compositeur | 9' | - | Charrier | 3 | vidéo | |
420 | Pensées pansées | Laval | quatuor | 2 vents flûtes ou saxophone ou clarinette et 2 guitare | 5' | c | 2007 | Charrier | 2.20 | |
422/c | Trichromie (cond) | Alla | trio | saxophone | 8' | d | 2007 | Charrier | 4.70 | |
422/m | Trichromie (mat) | Alla | trio | saxophone | 8' | d | 2007 | Charrier | 4.90 | |
425 | Mille ans sans vieillir | Laval | duo | violoncelle et saxophone ou clarinette | 6' | d | 2004 | Charrier | 1.60 | |
428 | Chose grave sans conséquence | Laval | duo | saxophone baryton | 6' | d | 2007 | Charrier | 1.60 | vidéo |
429 | Birdwatcher IV | Rolin | duo | saxophone soprano accordéon | 7' | d | 2009 | Charrier | 2.40 | |
434 | Comme | Havel | trio | voix soprano saxophone soprano marimba | 8' | - | Charrier | 4.70 | ||
439 | Mutations | Arroyo | solo | saxophone et électronique | 10' | e | 2010 | Charrier | prix : nc | audio |
442 | Périodes II | Festou | trio | saxophone basson guitare électrique | 5.15' | c | - | Charrier | 1.60 | vidéo |
446 | Impro-Vision Nr1 | Festou | solo | saxophone ténor | 5.05' | d | - | Charrier | 1.60 | vidéo |
450 | Toiles #2 en 3 couleurs | Rolin | trio | saxophone alto violoncelle piano | 8' | d | - | Charrier | 4.50 | |
453/c | XX (cond) | Havel | duo | saxophone piano et dispositif électroacoustique | e | 2010 | Charrier | 7.30 | ||
453/m | XX (mat) | Havel | duo | saxophone piano et dispositif électroacoustique | e | 2010 | Charrier | 7.30 | ||
464/c | Sikuri I (cond) | Arroyo | solo | saxophone et électro | 9' | e | 2012 | Charrier | 4.50 | vidéo |
464/m | Sikuri I (mat) | Arroyo | solo | saxophone et électro | 9' | e | 2012 | Charrier | 3.30 | vidéo |
465 | Sama | Arroyo | quatuor | flûte saxophone percussions piano et électro | 12' | 2013 | Charrier | prix : nc | ||
467/c | Sikuri IV (cond) | Arroyo | quatuor | saxophone et électro | 9' | 2013 | Charrier | 6.30 | vidéo | |
467/m | Sikuri IV (mat) | Arroyo | quatuor | saxophone et électro | 9' | 2013 | Charrier | 6.30 | vidéo | |
477 | Origen | Campos Bergua | duo | saxophone | - | niveau | - | Charrier | 3 | audio |
482/a | face to face (a) | Arroyo | duo | saxophone baryton, violoncelle | 8' | e | 2006 | Charrier | prix : nc | |
482/b | face to face (b) | Arroyo | duo | saxophone baryton, contrebasse | 8' | e | 2006 | Charrier | prix : nc | |
498 | Sikuri X | Arroyo | ensemble | 10 saxophones | 10' | e | Charrier | |||
499c | read what reeds wrote | Garin | quintette | Hautbois, clarinette, clarinette basse, basson, saxophone alto | - | 2012 | Charrier | 3.50 | ||
499m | read what reeds wrote(mat) | Garin | quintette | Hautbois, clarinette, clarinette basse, basson, saxophone alto | - | 2012 | Charrier | 5.30 | ||
502 | Aka | Rossé | duo | flûte, saxophone | - | 2003 | Charrier | 1.20 | ||
506 | Aurélienne | Rossé | solo | saxophone ou clarinette électro | - | 2008 | Charrier | 1.20 | ||
513c | Gaiai (cond) | Luc | quintet | flûte, saxophone percussions piano, électro | 7' | 2004 | Charrier | 8.20 | ||
513m | Gaiai (mat) | Luc | quintet | flûte saxophone percussions piano, électro | 7' | 2004 | Charrier | 10 | ||
514 | Les préliminaires | Laval | solo | saxophone alto | 5' | 2015 | Charrier | 1.40 | ||
521b | Déviation | Matsumiya | duo | saxophone baryton, guitare | 20' | 2015 | Charrier | 5.50 | vidéo | |
525 | Fuku Yama | Rossé | duo | saxophone, piano | 10’ | 2014 | Charrier | 3 | vidéo | |
526 | Camino y danza | Rossé | duo | saxophone baryton, accordéon | 6' | 2016 | Charrier | 2.40 | vidéo | |
527 | Souffle argenté | Laval | duo | saxophone ténor, flûte | Charrier | 1 | ||||
530c | Séliox | Arroyo | duo | saxophone baryton, violoncelle | 2018 | Charrier | 6.10 | audio | ||
530m | Séliox | Arroyo | duo | saxophone baryton, violoncelle | 2018 | Charrier | nc | audio | ||
533 | Par delà tes derniers souffles... | Gauthier | ensemble | saxophone et 10 instruments | Charrier | 10 | ||||
540 | La lengua de los... | Laval | ensemble | 2 violoncelle voix féminine accordéon sax saxophone percussions clarinette | 12'30 | d | 2018 | Charrier | 5,70 | |
550/a | Gravitasson (a) | Arroyo | duo | saxophone alto, piano | 10' | e | 2009 | Charrier | nc | |
550/t | Gravitasson (t) | Arroyo | trio | 2 saxophone alto, piano | 10' | e | 2011 | Charrier | nc | |
559 | jeux d'hiver | Arroyo | solo | Saxophone alto, électronique | 6' | e | 2006 | Charrier |
